咨询内容:

你还没有添加任何产品
复合土工膜
项目 | 指标 | ||||||||
标称断裂强度/(KN/m) | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
1 | 纵横向断裂强度/(KN/m) ≥ | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 |
2 | 纵横向标准强度对应伸长率/% | 30~100 | |||||||
3 | CBR顶破强力/KN ≥ | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 |
4 | 纵横向撕破强力/KN ≥ | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 0.70 |
5 | 耐静水压/MPa | 按表2 | |||||||
6 | 剥离强度/(N/cm) ≥ | 6 | |||||||
7 | 垂直渗透系数/(cm/s) | 按设计或合同要求 | |||||||
8 | 幅宽偏差/% | -1.0 | |||||||
注1:实际规格(标称断裂强度)介于表中相邻规格之间,按线性内插法计算相应考核指标:超出表中范围时,考核指标由供需双方协商确定。 注2:第6项如测定时试样难以剥离或未到规定剥离强度基材或膜材断裂,视为符合要求。 注3:第8项标准值按设计或协议。 注4:实际断裂强度低于标准强度时,标准强度对应伸长率不做符合性判断。 |
项目 | 膜厚度/mm | ||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | ||
耐静水压/MPa ≥ | 一布一膜 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
二布一膜 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | |
注:膜厚介于表中相邻规格之间,按线性内插法计算相应考核指标;超出表中范围时,考核指标由供需双方协商确定。 |