燒毛土工布
項目 | 指標 | |||||||||
| 標準斷裂強度(KN/m) | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| 1 | 縱橫向斷裂強度(KN/m)≧ | 4.5 | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 |
| 2 | 縱橫向標準強度對應伸長率% | 40~80 | ||||||||
| 3 | CBR頂破強力, KN≧ | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8.5 |
| 4 | 縱橫向撕破強力/KN ≧ | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.70 | 0.82 | 1.10 | 1.25 |
| 5 | 等效孔徑○90(○95),mm | 0.05~0.20 | ||||||||
| 6 | 垂直滲透系數(cm/S) | KX(10-1~10-3) K=1.0~9.9 | ||||||||
| 7 | 厚度/mm≧ | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 6.8 |
| 8 | 幅寬偏差% | -0.5 | ||||||||
| 9 | 單位面積質量偏差% | -5 | ||||||||
注1、規格斷裂強度,實際規格介於表中相鄰規格之間,按線性內插法計算相應考核指標;超出表中範圍時,考核指標由供需雙方協商確定。 注2、實際斷裂強度低於標準強度時,標準強度對應伸長率不作符合性判斷。 注3、第8項~第9項標準值按設計或協議。 | ||||||||||

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享