複合土工膜
項目 | 指標 | ||||||||
標稱斷裂強度/(KN/m) | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
1 | 縱橫向斷裂強度/(KN/m) ≥ | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 |
2 | 縱橫向標準強度對應伸長率/% | 30~100 | |||||||
3 | CBR頂破強力/KN ≥ | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 |
4 | 縱橫向撕破強力/KN ≥ | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 0.70 |
5 | 耐靜水壓/MPa | 按表2 | |||||||
6 | 剝離強度/(N/cm) ≥ | 6 | |||||||
7 | 垂直滲透系數/(cm/s) | 按設計或合同要求 | |||||||
8 | 幅寬偏差/% | -1.0 | |||||||
注1:實際規格(標稱斷裂強度)介於表中相鄰規格之間,按線性內插法計算相應考核指標:超出表中範圍時,考核指標由供需雙方協商確定。 注2:第6項如測定時試樣難以剝離或未到規定剝離強度基材或膜材斷裂,視為符合要求。 注3:第8項標準值按設計或協議。 注4:實際斷裂強度低於標準強度時,標準強度對應伸長率不做符合性判斷。 |
項目 | 膜厚度/mm | ||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | ||
耐靜水壓/MPa ≥ | 一布一膜 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
二布一膜 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | |
注:膜厚介於表中相鄰規格之間,按線性內插法計算相應考核指標;超出表中範圍時,考核指標由供需雙方協商確定。 |