玻璃纤维土工格栅
| 分类 | 型号 | 断裂强度(KN/m) | 断裂伸长率(%) | 网格尺寸(mm×mm) | 幅宽(m) | 长宽(m) |
| 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | |||
| 玻璃纤维土工格栅 | GG2525 | ≥25 | ≥25 | ≤3 | ≤3 | 12~50 |
| GG3030 | ≥30 | ≥30 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
| GG4040 | ≥40 | ≥40 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
| GG5050 | ≥50 | ≥50 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
| GG8080 | ≥80 | ≥80 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
| GG100100 | ≥100 | ≥100 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
| GG120120 | ≥120 | ≥120 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
| 自粘式玻璃纤维土工格栅 | GGA2525 | ≥25 | ≥25 | ≤3 | ≤3 | 12~50 |
| GGA3030 | ≥30 | ≥30 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
| GGA4040 | ≥40 | ≥40 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
| GGA5050 | ≥50 | ≥50 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
| GGA8080 | ≥80 | ≥80 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
| GGA100100 | ≥100 | ≥100 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
| GGA120120 | ≥120 | ≥120 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |

复制产品链接
长按图片保存/分享