PP焊接土工格栅
| 规格 项目 | TGDG30 | TGDG50 | TGDG80 | TGDG100 | TGDG120 | TGDG180 | |
每延米极限抗拉力KN/m | 横向 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 |
纵向 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
极限延伸率%≦ | 横向 | 8 | 28 | 39 | |||
纵向 | 18 | 50 | 68 | ||||
| 规格 项目 | TGGS20-20 | TGGS30-30 | TGGS45-45 | TGGS60-60 | TGGS75-75 | TGGS90-90 |
| 每延米纵向极限抗拉力KM/m≧ | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
| 每延米横向极限抗拉力KN/m | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
| 纵横向极限延伸率%≦ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 纵向伸长率在2%时的抗拉力KN/m≧ | 8 | 12 | 17 | 22 | 28 | 35 |
| 横向伸长率在2%时的抗拉力KN/m≧ | 9 | 13 | 21 | 28 | 32 | 41 |
| 纵向伸长率在5%时的抗拉力KN/m≧ | 11 | 16 | 26 | 35 | 46 | 59 |
| 横向伸长率在5%时的抗拉力KN/m≧ | 12 | 15 | 23 | 32 | 46 | 59 |

复制产品链接
长按图片保存/分享